Mercredi 17 août 2016
| Epreuve N°1 | CSI* | CHF - 4’500.- |
| Epreuve N°2 | CSI* | CHF - 4’500.- |
| 16h Goûter pour les enfants | ||
| Dès 18h30 Apéritif de bienvenue devant l'Office de Tourisme | ||
Jeudi 18 août 2016
| Epreuve N°3 | CSI*** | CHF - 3’500.- |
| Epreuve N°4 | CSI*** | CHF - 6’500.- |
| Epreuve N°5 | Young Horses | CHF - 3’500.- |
| Epreuve N°6 | CSI* | CHF - 4’500.- |
| Epreuve N°7 |
CSI*** (comptant pour le ranking mondial)
|
CHF - 30’000.- |
| Package « Mont-fort » | CHF - 70’000.- |
Vendredi 19 août 2016
| Epreuve N°8 | Young Horses | CHF - 3’500.- |
| Epreuve N°9 | CSI* | CHF - 4’500.- |
| Epreuve N°10 | CSI*** | CHF - 6’500.- |
| Epreuve N°11 | CSI*** - (comptant pour ranking mondial) | CHF - 30’000.- |
| Epreuve N°12 | CSI***, six barres | CHF - 9’000.- |
| Package « Mont-fort » | CHF - 77’000.- |
Samedi 20 août 2016
| Epreuve N°13 | CSI* | CHF - 4’500.- |
| Epreuve N°14 | Young Horses | CHF - 4’500.- |
| Epreuve N°15 | CSI* Grand-Prix | CHF - 6’500.- |
| Epreuve N°16 | CSI*** | CHF - 8’500.- |
| Epreuve N°17 | CSI***, Petit Grand-Prix | CHF - 15’000.- |
| Package « Mont-fort » | CHF - 63’000.- |
Dimanche 21 août 2016
| Epreuve N°18 | CSI*** | CHF - 6’500.- |
| Démonstration de combat de reine | ||
| Epreuve N°19 |
CSI*** Grand-Prix, Epreuve comptant pour le ranking mondial;
Réservée au sponsor principal |
CHF - 55’000.- |

Menu